在籍生徒数・通学地域
2024年度 在籍生徒数
2024 . 5 . 1 現在
1年生 | 2年生 | 3年生 | 計 | |
---|---|---|---|---|
中学校 | 154 | 121 | 142 | 417 |
高等学校 | 647 | 591 | 599 | 1,837 |
中学校 通学地域
大阪市 | 守口市 | 寝屋川市 | 交野市 | 枚方市 | 門真市 | 東大阪市 | 大東市 | 吹田市 |
豊中市 | 摂津市 | 茨木市 | 高槻市 | 池田市 | 箕面市 | 八尾市 | 岸和田市 | 高石市 |
堺市 | 泉大津市 | 尼崎市 | 伊丹市 | 西宮市 | 芦屋市 | 神戸市 | 川西市 | 宝塚市 |
相楽郡 | 奈良市 | ほか |
高等学校 通学地域
大阪市 | 守口市 | 寝屋川市 | 交野市 | 東大阪市 | 門真市 | 大東市 | 枚方市 | 四條畷市 |
吹田市 | 摂津市 | 豊中市 | 茨木市 | 高槻市 | 池田市 | 箕面市 | 豊能郡豊能町 | 八尾市 |
堺市 | 松原市 | 藤井寺市 | 大阪狭山市 | 和泉市 | 柏原市 | 泉大津市 | 泉佐野市 | 貝塚市 |
阪南市 | 奈良市 | 尼崎市 | 宝塚市 | 西宮市 | 神戸市 | 伊丹市 | 芦屋市 | 京都市 |
生駒市 | 奈良市 | 橿原市 | 北葛城郡 広陵町 |
西牟婁郡 上富田町 |
ほか |