2026年度入試結果
1.入試競争率等の状況
| 試験日程 | 志願者数 | 受験者数 | 欠席者数 | コース | 各コース合格者数 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 4教科 | 4教科 | 4教科 | スーパーJ | 24 | 1.25 | |
| 80 | 79 | 1 | 特進 | I類 | 25 | ||
| 3教科 | 3教科 | 3教科 | |||||
| 66 | 64 | 2 | II類 | 65 | |||
| (合計) | 146 | 143 | 3 | (合計) | 114 | ||
| S+日程 | 323 | 317 | 6 | スーパーJ | 43 | 1.55 | |
| 特進 | I類 | 66 | |||||
| II類 | 95 | ||||||
| (合計) | 204 | ||||||
| B日程 | 289 | 269 | 20 | スーパーJ | 29 | 1.51 | |
| 特進 | I類 | 55 | |||||
| II類 | 94 | ||||||
| (合計) | 178 | ||||||
| C日程 | 316 | 238 | 78 | スーパーJ | 13 | 2.74 | |
| 特進 | I類 | 22 | |||||
| II類 | 52 | ||||||
| (合計) | 87 | ||||||
| 全体 | 1074 | 967 | 107 | スーパーJ | 1.66 | ||
| 特進 | I類 | ||||||
| II類 | |||||||
| (合計) | |||||||
2.入試得点(平均点、合格最低点)
| 試験日程 | 得点等 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 合格最低点/満点 (判定得点) |
合格者平均点/満点 | ||||||
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 判定得点 | ||||
| A日程 | スーパーJ | 319/400 | 86.1/120 | 106.9/120 | 60.1/80 | 66.5/80 | 336.5/400 | |
| 特進 | I類 | 290/400 | 76.8/120 | 98.5/120 | 54.4/80 | 59.4/80 | 302.0/400 | |
| II類 | 220/400 | 63.8/120 | 76.1/120 | 43.3/80 | 49.9/80 | 249.1/400 | ||
| S+日程 | スーパーJ | 242/300 | 94.0/120 | 94.7/120 | – | – | 249.2/300 | |
| 特進 | I類 | 220/300 | 90.6/120 | 82.4/120 | – | – | 226.8/300 | |
| II類 | 200/300 | 80.9/120 | 77.3/120 | – | – | 210.2/300 | ||
| B日程 | スーパーJ | 257/300 | 102.4/120 | 99.3/120 | – | – | 264.7/300 | |
| 特進 | I類 | 241/300 | 92.4/120 | 92.5/120 | – | – | 248.3/300 | |
| II類 | 211/300 | 86.2/120 | 81.1/120 | – | – | 222.6/300 | ||
| C日程 | スーパーJ | 266/300 | 98.2/120 | 105.3/120 | – | – | 282.2/300 | |
| 特進 | I類 | 250/300 | 89.3/120 | 98.8/120 | – | – | 257.9/300 | |
| II類 | 240/300 | 86.3/120 | 95.2/120 | – | – | 244.1/300 | ||
※A日程受験者は、以下の3つの中で最も良いもので判定しています。
●4教科の合計 ●国語、算数、理科の合計を1.25倍
●国語、算数、社会の合計を1.25倍
※S+,B,C日程は、次のうち最も高得点になるもので判定しています。
●国語、算数の合計を1.25倍
●国語の得点と、算数の得点を1.5倍したものの合計
●国語の得点を1.5倍したものと、算数の得点の合計
※判定得点には、英検による加点、複数回受験による加点を含みます。