2026年度入試結果
1.入試競争率等の状況
| コース | 募集人数 | 第一志望志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 不合格者等 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専願者 | 併願者 | 計 | 専願者 | 併願者 | 計 | 第1志望コースでの合格者 | 第2・第3志望コースでの合格者 | 合計 | 不合格者 | 欠席者 | 計 | |||||||||||||
| 専願者 | 併願者 | 計 | 専願者 | 併願者 | 計 | 専願者 | 併願者 | 計 | 専願者 | 併願者 | 専願者 | 併願者 | ||||||||||||
| 人数 | 競争率 | 人数 | 競争率 | 人数 | 競争率 | |||||||||||||||||||
| スーパーコース(P) | 40 | 61 | 226 | 287 | 61 | 223 | 284 | 22 | 2.77 | 93 | 2.40 | 115 | 2.47 | 37 (L36) (B1) |
128 (L115) (B13) |
165 | 59 | 221 | 280 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 特進コース(L) | 200 | 173 | 366 | 539 | 173 | 366 | 539 | 143 | 1.21 | 284 | 1.29 | 427 | 1.26 | 19 | 81 | 100 | 162 | 365 | 527 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 文理コース(B) | 240 | 259 | 139 | 398 | 258 | 139 | 397 | 232 | 1.11 | 128 | 1.09 | 360 | 1.10 | – | – | – | 232 | 128 | 360 | 26 | 11 | 1 | 0 | 38 |
| 計 | 480 | 493 | 731 | 1,224 | 492 | 728 | 1,220 | 397 | 1.24 | 505 | 1.44 | 902 | 1.35 | 56 | 209 | 265 | 453 | 714 | 1,167 | 39 | 14 | 1 | 3 | 57 |
2.入試得点(平均点、合格最低点)
| コース | 合格者数 | 合格最低点 | 合格最高点 | 合格者平均点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専願者 | 併願者 | 専願者 | 併願者 | 専願者 | 併願者 | 専願者 | 併願者 | |
| スーパーコース(P) | 22 | 93 | 345 | 360 | 392 | 458 | 360.3 | 382.7 |
| 特進コース(L) | 179 (P→36) |
399 (P→115) |
270 | 300 | 407 | 417 | 305.4 | 331.2 |
| 文理コース(B) | 252 (P→1) (L→19) |
222 (P→13) (L→81) |
260 | 280 | 396 | 396 | 286.9 | 303.0 |
(注)
※5教科の合計は500点満点(各教科100点満点)。
※( )は内数で、第2志望・第3志望コースでの合格者数を示す。
※得点(最低・最高・平均)については、部活動特別選抜・一般選抜および振替入試の対象者を除外している。
※上記の得点には英検による加点を含む。