2025年度入試結果
1.入試競争率等の状況
コース | 募集人数 | 第一志望志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 不合格者等 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専願者 | 併願者 | 計 | 専願者 | 併願者 | 計 | 第1志望コースでの合格者 | 第2・第3志望コースでの合格者 | 合計 | 不合格者 | 欠席者 | 計 | |||||||||||||
専願者 | 併願者 | 計 | 専願者 | 併願者 | 計 | 専願者 | 併願者 | 計 | 専願者 | 併願者 | 専願者 | 併願者 | ||||||||||||
人数 | 競争率 | 人数 | 競争率 | 人数 | 競争率 | |||||||||||||||||||
スーパーコース(P) | 40 | 52 | 220 | 272 | 52 | 218 | 270 | 16 | 3.25 | 119 | 1.83 | 135 | 2.00 | – | – | – | 16 | 119 | 135 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
特進コース(L) | 200 | 139 | 313 | 452 | 139 | 309 | 448 | 126 | 1.10 | 262 | 1.18 | 388 | 1.15 | 31 | 88 | 119 | 157 | 350 | 507 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
文理コース(B) | 240 | 242 | 121 | 363 | 241 | 120 | 361 | 224 | 1.08 | 116 | 1.03 | 340 | 1.06 | 14 | 57 | 71 | 240 | 173 | 413 | 15 | 4 | 1 | 1 | 21 |
計 | 480 | 433 | 654 | 1,087 | 432 | 647 | 1,079 | 366 | 1.18 | 497 | 1.30 | 863 | 1.25 | 45 | 145 | 190 | 413 | 642 | 1,055 | 19 | 5 | 1 | 7 | 32 |
2.入試得点(平均点、合格最低点)
コース | 合格者数 | 合格最低点 | 合格最高点 | 合格者平均点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専願者 | 併願者 | 専願者 | 併願者 | 専願者 | 併願者 | 専願者 | 併願者 | |
スーパーコース(P) | 16 | 119 | 325 | 345 | 383 | 479 | 347.3 | 374.1 |
特進コース(L) | 157 (P→31) |
350 (P→88) |
255 | 290 | 368 | 414 | 292.9 | 324.3 |
文理コース(B) | 238 (P→4) (L→10) |
173 (P→11) (L→46) |
235 | 255 | 349 | 393 | 271.0 | 293.3 |
(注)
※5教科の合計は500点満点(各教科100点満点)。
※( )は内数で、第2志望・第3志望コースでの合格者数を示す。
※得点(最低・最高・平均)については、部活動特別選抜・一般選抜および振替入試の対象者を除外している。
※上記の得点には英検による加点を含む。