2024年度入試結果
1.入試競争率等の状況
コース | 募集人数 | 第一志望志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 不合格者等 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専願者 | 併願者 | 計 | 専願者 | 併願者 | 計 | 第1志望コースでの合格者 | 第2・第3志望コースでの合格者 | 合計 | 不合格者 | 欠席者 | 計 | |||||||||||||
専願者 | 併願者 | 計 | 専願者 | 併願者 | 計 | 専願者 | 併願者 | 計 | 専願者 | 併願者 | 専願者 | 併願者 | ||||||||||||
人数 | 競争率 | 人数 | 競争率 | 人数 | 競争率 | |||||||||||||||||||
スーパーコース(P) | 40 | 48 | 231 | 279 | 48 | 229 | 277 | 14 | 3.43 | 138 | 1.67 | 152 | 1.84 | – | – | – | 14 | 138 | 152 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
特進コース(L) | 200 | 168 | 424 | 592 | 168 | 419 | 587 | 122 | 1.38 | 330 | 1.28 | 452 | 1.31 | 22 | 72 | 94 | 144 | 402 | 546 | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 |
文理コース(B) | 200 | 219 | 124 | 343 | 216 | 123 | 339 | 194 | 1.13 | 121 | 1.02 | 315 | 1.09 | 53 | 102 | 155 | 247 | 223 | 470 | 22 | 2 | 3 | 1 | 28 |
計 | 480 | 435 | 779 | 1,214 | 432 | 771 | 1,203 | 330 | 1.32 | 589 | 1.32 | 919 | 1.32 | 75 | 174 | 249 | 405 | 763 | 1,168 | 27 | 8 | 3 | 8 | 46 |
2.入試得点(平均点、合格最低点)
コース | 合格者数 | 合格最低点 | 合格最高点 | 合格者平均点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専願者 | 併願者 | 専願者 | 併願者 | 専願者 | 併願者 | 専願者 | 併願者 | |
スーパーコース(P) | 14 | 138 | 311 | 331 | 382 | 414 | 335.9 | 362.1 |
特進コース(L) | 84 (P→22) |
402 (P→72) |
273 | 293 | 348 | 419 | 292.6 | 319.4 |
文理コース(B) | 247 (P→11) (L→42) |
223 (P→17) (L→85) |
230 | 250 | 320 | 396 | 261.1 | 278.0 |
(注)
※5教科の合計は500点満点(各教科100点満点)。
※( )は内数で、第2志望・第3志望コースでの合格者数を示す。
※得点(最低・最高・平均)については、部活動特別選抜・一般選抜および振替入試の対象者を除外している。
※上記の得点には英検による加点を含む。