2025年度入試結果
1.入試競争率等の状況
試験日程 | 志願者数 | 受験者数 | 欠席者数 | コース | 各コース合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | 4教科 | 4教科 | 4教科 | スーパーJ | 24 | 1.17 | |
81 | 80 | 1 | 特進 | I類 | 45 | ||
3教科 | 3教科 | 3教科 | |||||
60 | 60 | 0 | II類 | 51 | |||
(合計) | 140 | 140 | 1 | (合計) | 120 | ||
S+日程 | 292 | 289 | 3 | スーパーJ | 48 | 1.40 | |
特進 | I類 | 64 | |||||
II類 | 95 | ||||||
(合計) | 207 | ||||||
B日程 | 279 | 249 | 30 | スーパーJ | 27 | 1.47 | |
特進 | I類 | 50 | |||||
II類 | 92 | ||||||
(合計) | 169 | ||||||
C日程 | 302 | 205 | 97 | スーパーJ | 11 | 2.50 | |
特進 | I類 | 14 | |||||
II類 | 57 | ||||||
(合計) | 82 | ||||||
全体 | 1014 | 883 | 131 | スーパーJ | 1.53 | ||
特進 | I類 | ||||||
II類 | |||||||
(合計) |
2.入試得点(平均点、合格最低点)
試験日程 | 得点等 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 合格最低点/満点 (判定得点) |
合格者平均点/満点 | ||||||
国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 判定得点 | ||||
A日程 | スーパーJ | 280/400 | 83.5/120 | 84.0/120 | 60.6/80 | 52.4/80 | 297.3/400 | |
特進 | I類 | 240/400 | 72.1/120 | 71.4/120 | 52.2/80 | 49.9/80 | 255.8/400 | |
II類 | 200/400 | 61.0/120 | 60.8/120 | 42.1/80 | 40.7/80 | 219.2/400 | ||
S+日程 | スーパーJ | 232/300 | 90.9/120 | 97.1/120 | – | – | 245.8/300 | |
特進 | I類 | 208/300 | 76.4/120 | 89.1/120 | – | – | 217.8/300 | |
II類 | 185/300 | 72/120 | 76.2/120 | – | – | 193.9/300 | ||
B日程 | スーパーJ | 256/300 | 98.1/120 | 104.6/120 | – | – | 270.0/300 | |
特進 | I類 | 230/300 | 89.6/120 | 91.9/120 | – | – | 239.0/300 | |
II類 | 203/300 | 78.7/120 | 83.0/120 | – | – | 214.7/300 | ||
C日程 | スーパーJ | 268/300 | 95.5/120 | 108.1/120 | – | – | 272.7/300 | |
特進 | I類 | 250/300 | 93.4/120 | 96.6/120 | – | – | 255.7/300 | |
II類 | 222/300 | 90.0/120 | 86.1/120 | – | – | 234.3/300 |
※A日程受験者は、以下の3つの中で最も良いもので判定しています。
●4教科の合計 ●国語、算数、理科の合計を1.25倍
●国語、算数、社会の合計を1.25倍
※S+,B,C日程は、次のうち最も高得点になるもので判定しています。
●国語、算数の合計を1.25倍
●国語の得点と、算数の得点を1.5倍したものの合計
●国語の得点を1.5倍したものと、算数の得点の合計
※判定得点には、英検による加点、複数回受験による加点を含みます。