データで見る常翔学園高校
在籍生徒数
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
| スーパーコース | 27(10) | 20(10) | 25(10) | 72(30) |
| 特進コース | 85(25) | 97(30) | 106(32) | 288(87) |
| 薬学・医療系進学コース | 45(22) | 38(22) | 37(22) | 120(66) |
| 文理進学コース | 479(81) | 324(68) | 343(76) | 1146(220) |
| 計 | 636(133) | 479(130) | 511(140) | 1626(403) |
(2011.4.1現在)
( )内は女子生徒の内数

卒業生数
2011年度部員数一覧
| 部名 | 部員数 | |||||
| 高校 | 中学校 | |||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 計 | 1年生 | 合計 | |
| *陸上競技 | 32 | 16 | 12 | 60 | 4 | 64 |
| *水泳 | 16 | 12 | 7 | 35 | 8 | 43 |
| ソフトテニス | 27 | 9 | 12 | 48 | 48 | |
| *卓球 | 12 | 7 | 10 | 29 | 20 | 49 |
| バスケットボール | 19 | 12 | 9 | 40 | 40 | |
| バレーボール | 23 | 11 | 11 | 45 | 45 | |
| アーチェリー | 23 | 4 | 8 | 35 | 35 | |
| *剣道 | 9 | 4 | 4 | 17 | 3 | 20 |
| *ラグビー | 27 | 27 | 22 | 76 | 2 | 78 |
| *サッカー | 33 | 20 | 28 | 81 | 18 | 99 |
| *柔道 | 13 | 15 | 13 | 41 | 0 | 41 |
| ウエイトリフティング | 9 | 7 | 2 | 18 | 18 | |
| 硬式野球 | 38 | 23 | 22 | 83 | 83 | |
| 空手道 | 16 | 15 | 5 | 36 | 36 | |
| *ソフトボール | 4 | 3 | 6 | 13 | 1 | 14 |
| *ダンス | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 音楽 | 21 | 18 | 15 | 54 | 54 | |
| 写真 | 0 | 6 | 4 | 10 | 10 | |
| 自動車研究 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| *情報技術研究 | 4 | 5 | 8 | 17 | 11 | 28 |
| *合唱 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 12 |
| *科学 | 24 | 7 | 11 | 42 | 8 | 50 |
| クラブ 計 | 367 | 225 | 216 | 808 | 77 | 885 |
| 山岳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| *美術 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| *放送 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 13 |
| 漫画研究 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 演劇同好会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自転車同好会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文芸同好会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新聞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古典芸能 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | |
| *ライフデザイン | 11 | 11 | ||||
| サークル 計 | 15 | 9 | 10 | 34 | 13 | 47 |
| 合計 | 382 | 234 | 226 | 842 | 90 | 932 |
* 中学校設置のクラブ
(2011.6.30現在)
教員数
校長・非常勤教諭を除く専任教諭(特任教諭を含む)
| 年代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 計 |
| 人数 | 17人 | 30人 | 28人 | 15人 | 4人 | 94人 |
(2011.4.1現在)
