大学合格一覧
進路情報
学園内外に広がる多様な進学先―国公立大学、難関私立大学にも実績を挙げる―特色あるコースごとの進学のためのカリキュラム編成と、生徒一人ひとりの志望に対応したきめ細かな指導によって、高い現役合格率を保っています。また国公立大学や難関私立大学への進学者も年々増加しています。
2011年度大学入試合格者数【のべ数( )内は既卒生内数】
学園内大学
学園内には大阪工業大学3学部15学科、摂南大学6学部12学科、広島国際大学7学部11学科、計16学部38学科があり、文系・理系を問わず生徒の希望を満たす、多様な学部・学科が用意されています。こうした非常に恵まれた環境のもと、毎年多くの生徒が進路希望を実現しています。
学園内大学 のべ合格者数
| 大阪工業大学 | 248名 (6名) | 摂南大学 | 244名 (5名) | 広島国際大学 | 41名 |
| 情報科学部 | 22名 | 理工学部 | 58名 | 医療福祉学部 | 3名 |
| 工学部 | 185名(4) | 薬学部 | 32名 | 医療経営学部 | 1名 |
| 知的財産学部 | 41名(2) | 経営学部 | 31名 | 心理科学部 | 5名 |
| 経済学部 | 32名(4) | 工学部 | 3名 | ||
| 外国語学部 | 39名 | 保健医療学部 | 6名 | ||
| 法学部 | 52名(1) | 薬学部 | 23名 |
学園外の主な大学合格者数
| 国公立大学 | 合格者数 | 現役実数 |
| 大阪教育大学 | 1 | 1 |
| 大阪府立大学 | 1 | 1 |
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 |
| 奈良教育大学 | 1 | 1 |
| 奈良県立医科大学 | 1 | 1 |
| 和歌山大学 | 1 | 0 |
| 関西地区以外 | 8 | 8 |
| 防衛大学校 | 10 | 10 |
| 国公立大学 計 | 24 | 23 |
*防衛大学校1次試験合格者は23名
| 私立大学 | 合格者数 | 現役実数 |
| 関西大学 | 25(4) | 18 |
| 関西学院大学 | 7 | 6 |
| 同志社大学 | 13(2) | 8 |
| 立命館大学 | 28 | 14 |
| 関関同立 計 | 73(6) | 46 |
| 京都産業大学 | 24 | 16 |
| 近畿大学 | 99(7) | 54 |
| 甲南大学 | 5 | 5 |
| 龍谷大学 | 40(8) | 17 |
| 産近甲龍 計 | 168(15) | 92 |
| 大阪薬科大学 | 5(1) | 4 |
| 神戸薬科大学 | 3 | 3 |
| 関西外国語大学 | 8 | 7 |
| 京都外国語大学 | 6 | 4 |
| 佛教大学 | 19(3) | 8 |
| 神戸学院大学 | 15 | 12 |
| 追手門学院大学 | 20(3) | 16 |
| 桃山学院大学 | 5 | 5 |
| 武庫川女子大学 | 1 | 1 |
| 同志社女子大学 | 1 | 1 |
| 甲南女子大学 | 11 | 5 |
| 神戸女学院大学 | 1 | 1 |
| 大阪経済大学 | 16 | 12 |
| 大阪国際大学 | 15(1) | 13 |
| 大阪電気通信大学 | 14 | 11 |
| 大阪産業大学 | 10(1) | 9 |
| 帝塚山大学 | 10 | 6 |
| 京都橘大学 | 8 | 4 |
| 大阪大谷大学 | 7 | 7 |
| 畿央大学 | 7 | 4 |
| 大阪商業大学 | 7(1) | 6 |
| 大阪保健医療大学 | 6 | 5 |
| 阪南大学 | 5 | 5 |
| 大阪経済法科大学 | 5 | 5 |
| 天理大学 | 4(2) | 2 |
| 姫路獨協大学 | 4 | 2 |
| 関西福祉科学大学 | 4 | 4 |
| 四天王寺大学 | 4 | 4 |
| 森之宮医療大学 | 3 | 3 |
| 藍野大学 | 3 | 3 |
| 四條畷学園大学 | 3 | 2 |
| 兵庫医療大学 | 3 | 2 |
| 大阪体育大学 | 3 | 3 |
| 明治大学 | 5(2) | 3 |
| 青山学院大学 | 1 | 1 |
| 法政大学 | 2 | 2 |
| 創価大学 | 1 | 1 |
主な薬学医療系大学合格者数
| 大学名 | 学部 | 合格者数 |
| 摂南大学 | 薬学部 | 32 |
| 広島国際大学 | 薬学部 | 23 |
| 保健医療学部 | 6 | |
| 医療福祉学部 | 3 | |
| 医療経営学部 | 1 | |
| 神戸学院大学 | 薬学部 | 8 |
| 近畿大学 | 薬学部 | 2 |
| 武庫川女子大学 | 薬学部 | 1 |
| 大阪薬科大学 | 薬学部 | 5 |
| 神戸薬科大学 | 薬学部 | 3 |
| 大阪大谷大学 | 薬学部 | 5 |
| 同志社女子大学 | 薬学部 | 1 |
| 兵庫医療大学 | 薬学部 | 3 |
| 姫路獨協大学 | 薬学部 | 1 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 6 |
| 同志社大学 | 生命医科学部 | 2 |
| 関西福祉科学大学 | 健康福祉学部 | 2 |
| 畿央大学 | 健康科学部 | 6 |
| 森ノ宮医療大学 | 保健医療学部 | 3 |
| 大阪保健医療大学 | 保健医療学部 | 6 |
| 四條畷学園大学 | リハビリテーション学部 | 3 |
| 藍野大学 | 理学療法学科 | 2 |
| 看護学部 | 1 | |
| 大阪電気通信大学 | 医療福祉学部 | 6 |
主要大学 合格者数7年間推移(のべ数)
( )内数字は既卒生:内数
| 大学名 | 2005年 合格者数 | 2006年 合格者数 | 2007年 合格者数 | 2008年 合格者数 | 2009年 合格者数 | 2010年 合格者数 | 2011年 合格者数 |
| 大阪工業大 | 164(15) | 202(3) | 255(2) | 244(4) | 257(1) | 281(3) | 248(6) |
| 摂南大 | 80(10) | 109(2) | 171(2) | 144(6) | 177(2) | 281(3) | 244(5) |
| 広島国際大 | 10(1) | 22(1) | 37(0) | 12(3) | 44(0) | 36(0) | 41(0) |
| 学園内大学計 | 254(26) | 333(6) | 463(4) | 400(13) | 478(3) | 598(6) | 533(11) |
| 神戸大 | 2(1) | 2(0) | 1(0) | ||||
| 大阪外国語大 | 1(0) | ||||||
| 大阪教育大 | 3(1) | 2(0) | 3(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 大阪府立大 | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | |
| 大阪市立大 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||||
| 京都工芸繊維大 | 1(0) | ||||||
| 和歌山大 | 1(1) | 1(0) | 1(1) | ||||
| 滋賀大 | 2(0) | ||||||
| 奈良教育大 | 1(0) | ||||||
| 奈良女子大 | 2(1) | ||||||
| 奈良県立医科大 | 1(0) | ||||||
| 兵庫県立大 | 1(0) | 2(0) | |||||
| 筑波大 | 1(0) | 1(0) | |||||
| 首都大学東京 | 1(0) | ||||||
| その他の国公立大等 | 2(1) | 8(1) | 17(1) | 5(1) | 9(1) | 19(0) | 18(0) |
| 国公立大学等 計 | 8(3) | 19(3) | 28(2) | 6(1) | 12(1) | 25(0) | 24(1) |
| 関西大 | 12(3) | 23(1) | 43(10) | 20(4) | 12(0) | 35(0) | 25(4) |
| 関西学院大 | 2(0) | 13(1) | 7(0) | 7(0) | 9(5) | 4(0) | 7(0) |
| 同志社大 | 1(0) | 6(0) | 12(7) | 4(3) | 2(0) | 7(1) | 13(2) |
| 立命館大 | 7(0) | 19(0) | 41(10) | 6(0) | 9(1) | 15(0) | 28 |
| 関関同立 計 | 22(3) | 61(2) | 103(27) | 37(7) | 32(1) | 61(1) | 73(6) |
| 京都産業大 | 22(3) | 33(1) | 24(2) | 39(5) | 10(4) | 19(0) | 24(0) |
| 近畿大 | 39(9) | 54(2) | 107(8) | 77(8) | 52(13) | 54(5) | 99(7) |
| 甲南大 | 5(1) | 8(2) | 5(0) | 10(2) | 2(1) | 4(0) | 5(0) |
| 龍谷大 | 18(1) | 39(2) | 26(3) | 29(1) | 15(3) | 22(3) | 40(8) |
| 産近甲龍 計 | 84(14) | 134(7) | 162(13) | 155(16) | 79(21) | 97(8) | 168(15) |
